BMW Sommerkompletträder M3 F80 M4 F82 F83 19 Zoll Styling 1111 LIMITIERT M Y-Speiche
Produktnummer:
WR240019875
Produktinformationen
Artikeltyp: | Sommerkompletträder |
---|---|
Baureihe: | M3 F80 Limousine (ab 04/14), M4 F82 Coupé (ab 07/13), M4 F83 Cabrio (ab 10/13) |
Einpresstiefe hinten: | 40 mm |
Einpresstiefe vorne: | 29 mm |
Farbe: | magnesit |
Felgenaufbau: | einteilig |
Felgenbreite hinten: | 10,0J |
Felgenbreite vorne: | 9,0J |
Felgengrösse: | 19 Zoll |
Felgenhersteller: | BMW |
Felgentyp: | Aluminiumfelge |
Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Geschwindigkeitsindex: | Y - bis 300 km/h |
Hersteller: | BMW |
Herstellungsdatum 1: | Jahr 2023 / 2024 |
Herstellungsdatum 2: | Jahr 2023 / 2024 |
Herstellungsdatum 3: | Jahr 2023 / 2024 |
Herstellungsdatum 4: | Jahr 2023 / 2024 |
Lochkreis: | 5x120 |
Profil 1: | Volles Profil |
Profil 2: | Volles Profil |
Profil 3: | Volles Profil |
Profil 4: | Volles Profil |
RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
Reifenbreite hinten: | 275 |
Reifenbreite vorne: | 255 |
Reifenhersteller: | Michelin |
Reifenquerschnitt hinten: | 35 |
Reifenquerschnitt vorne: | 35 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Runflat: | Nein |
Speiche (nur BMW): | M Y-Speiche |
Sternmarkierung: | Ja |
Tragfähigkeitsindex hinten: | 100 |
Tragfähigkeitsindex vorne: | 96 |
Zoll hinten: | 19 |
Zoll vorne: | 19 |
Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.