BMW Sommerkompletträder M5 F90 20 Zoll Styling 789 M Doppelspeiche
Produktnummer:
WR240016017
Produktinformationen
Artikeltyp: | Sommerkompletträder |
---|---|
Baureihe: | M5 F90 Limousine (ab 09/16) |
Einpresstiefe hinten: | 28 mm |
Einpresstiefe vorne: | 28 mm |
Farbe: | goldbronze |
Felgenaufbau: | einteilig |
Felgenbreite hinten: | 10,5J |
Felgenbreite vorne: | 9,5J |
Felgengrösse: | 20 Zoll |
Felgenhersteller: | BMW |
Felgentyp: | Aluminiumfelge |
Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Geschwindigkeitsindex: | Y - bis 300 km/h |
Hersteller: | BMW |
Herstellungsdatum 1: | Jahr 2024 |
Herstellungsdatum 2: | Jahr 2024 |
Herstellungsdatum 3: | Jahr 2023 |
Herstellungsdatum 4: | Jahr 2023 |
Lochkreis: | 5x112 |
Profil 1: | Volles Profil |
Profil 2: | Volles Profil |
Profil 3: | Volles Profil |
Profil 4: | Volles Profil |
RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
Reifenbreite hinten: | 285 |
Reifenbreite vorne: | 275 |
Reifenhersteller: | Michelin |
Reifenmodell: | Pilot Sport 4 S |
Reifenquerschnitt hinten: | 35 |
Reifenquerschnitt vorne: | 35 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Runflat: | Nein |
Speiche (nur BMW): | M Doppelspeiche |
Sternmarkierung: | Ja |
Tragfähigkeitsindex hinten: | 104 |
Tragfähigkeitsindex vorne: | 102 |
Zoll hinten: | 20 |
Zoll vorne: | 20 |
Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.