BMW Sommerkompletträder X1 U11 iX1 U11 X2 U10 20 Zoll Styling 872 M Y-Speiche
Produktnummer:
WR240016723
Produktinformationen
Artikeltyp: | Sommerkompletträder |
---|---|
Baureihe: | X1 U11 (ab 10/22), X2 U10, iX1 U11 (ab 11/22) |
Einpresstiefe hinten: | 46 mm |
Einpresstiefe vorne: | 46 mm |
Farbe: | bicolor (jet black matt / glanzgedreht) |
Felgenaufbau: | einteilig |
Felgenbreite hinten: | 8,0J |
Felgenbreite vorne: | 8,0J |
Felgengrösse: | 20 Zoll |
Felgenhersteller: | BMW |
Felgentyp: | Aluminiumfelge |
Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Geschwindigkeitsindex: | Y - bis 300 km/h |
Hersteller: | BMW |
Herstellungsdatum 1: | Jahr 2024 |
Herstellungsdatum 2: | Jahr 2024 |
Herstellungsdatum 3: | Jahr 2024 |
Herstellungsdatum 4: | Jahr 2024 |
Profil 1: | Volles Profil |
Profil 2: | Volles Profil |
Profil 3: | Volles Profil |
Profil 4: | Volles Profil |
RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
Reifenbreite hinten: | 245 |
Reifenbreite vorne: | 245 |
Reifenhersteller: | Continental |
Reifenquerschnitt hinten: | 40 |
Reifenquerschnitt vorne: | 40 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Runflat: | Nein |
Speiche (nur BMW): | M Y-Speiche |
Sternmarkierung: | Ja |
Tragfähigkeitsindex hinten: | 99 |
Tragfähigkeitsindex vorne: | 99 |
Zoll hinten: | 20 |
Zoll vorne: | 20 |
Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.