BMW Sommerkompletträder iX3 G08 20 Zoll Styling 843 Aerodynamik
Produktnummer:
WR240010323
Produktinformationen
Artikeltyp: | Sommerkompletträder |
---|---|
Baureihe: | iX3 G08 (ab 2021) |
Einpresstiefe hinten: | 43 mm |
Einpresstiefe vorne: | 26 mm |
Farbe: | bicolor (jet black / glanzgedreht) |
Felgenaufbau: | einteilig |
Felgenbreite hinten: | 9,5J |
Felgenbreite vorne: | 8,0J |
Felgengrösse: | 20 Zoll |
Felgenhersteller: | BMW |
Felgentyp: | Aluminiumfelge |
Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu, minimale Lagerspuren |
Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu, minimale Lagerspuren |
Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu, minimale Lagerspuren |
Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu, minimale Lagerspuren |
Geschwindigkeitsindex: | W - bis 270 km/h |
Herstellungsdatum 1: | Jahr 2023 |
Herstellungsdatum 2: | Jahr 2023 |
Herstellungsdatum 3: | Jahr 2023 |
Herstellungsdatum 4: | Jahr 2023 |
Profil 1: | Volles Profil |
Profil 2: | Volles Profil |
Profil 3: | Volles Profil |
Profil 4: | Volles Profil |
RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
Reifenbreite hinten: | 275 |
Reifenbreite vorne: | 245 |
Reifenhersteller: | Bridgestone |
Reifenmodell: | Alenza 001 |
Reifenquerschnitt hinten: | 40 |
Reifenquerschnitt vorne: | 45 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Runflat: | Ja |
Speiche (nur BMW): | Aerodynamik |
Sternmarkierung: | Ja |
Styling: | 843 |
Teilenummer hinten: | 6894845 |
Teilenummer vorne: | 6894844 |
Tragfähigkeitsindex hinten: | 106 |
Tragfähigkeitsindex vorne: | 103 |
Zoll hinten: | 20 |
Zoll vorne: | 20 |
Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.