MINI Ganzjahresräder F65 F66 F67 18 Zoll Styling JCW Lap Spoke 960
Produktnummer:
WR240016507
Produktinformationen
Achtung: Dieser Radsatz passt nicht auf den MINI J01 BEV
Artikeltyp: | Ganzjahresräder |
---|---|
Baureihe: | MINI F65 5-Türer, MINI F66 3-Türer, MINI F67 Cabrio |
Einpresstiefe hinten: | 47 mm |
Einpresstiefe vorne: | 47 mm |
Farbe: | bicolor (schwarz / glanzgedreht) |
Felgenaufbau: | einteilig |
Felgenbreite hinten: | 7,0J |
Felgenbreite vorne: | 7,0J |
Felgengrösse: | 18 Zoll |
Felgenhersteller: | MINI |
Felgentyp: | Aluminiumfelge |
Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Geschwindigkeitsindex: | W - bis 270 km/h |
Hersteller: | MINI |
Herstellungsdatum 1: | Jahr 2023/2024 |
Herstellungsdatum 2: | Jahr 2023/2024 |
Herstellungsdatum 3: | Jahr 2023/2024 |
Herstellungsdatum 4: | Jahr 2023/2024 |
Lochkreis: | 5x112 |
Profil 1: | Volles Profil |
Profil 2: | Volles Profil |
Profil 3: | Volles Profil |
Profil 4: | Volles Profil |
RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
Reifenbreite hinten: | 215 |
Reifenbreite vorne: | 215 |
Reifenhersteller: | Continental |
Reifenquerschnitt hinten: | 40 |
Reifenquerschnitt vorne: | 40 |
Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen M+S / Schneeflockensymbol |
Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
Runflat: | Nein |
Sternmarkierung: | Nein |
Tragfähigkeitsindex hinten: | 89 |
Tragfähigkeitsindex vorne: | 89 |
Zoll hinten: | 18 |
Zoll vorne: | 18 |
Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.