MINI Sommerkompletträder J01 18 Zoll Styling 1042 Mastery Spoke black
Produktnummer:
WR240034455
Produktinformationen
| Artikeltyp: | Sommerkompletträder |
|---|---|
| Baureihe: | MINI J01 Electric |
| Einpresstiefe hinten: | 50 mm |
| Einpresstiefe vorne: | 50 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Felgenaufbau: | einteilig |
| Felgenbreite hinten: | 7,5J |
| Felgenbreite vorne: | 7,5J |
| Felgengrösse: | 18 Zoll |
| Felgenhersteller: | MINI |
| Felgentyp: | Aluminiumfelge |
| Felgenzustand Hinterachse 1: | Neu |
| Felgenzustand Hinterachse 2: | Neu |
| Felgenzustand Vorderachse 1: | Neu |
| Felgenzustand Vorderachse 2: | Neu |
| Geschwindigkeitsindex: | Y - bis 300 km/h |
| HSN/TSN: | 0005/BTN, 0005/BTP, 0005/BTQ, 0005/BTT, 0005/BTU, 0005/BTW, 0005/BXB, 0005/BXC, 0005/BXD, 0005/BXE, 0005/BXF, 0005/BXG, 0005/BXH, 0005/BXK, 0005/BXL, 0005/BXN, 0005/BXO, 0005/CCR, 0005/CFH, 0005/CFI, 0005/CFJ, 0005/CFM, 0005/CFN, 0005/CFO, 0005/CLU, 0005/CLV, 0005/CLW, 0005/CLX, 0005/CLY, 0005/CLZ, 0005/CMA, 0005/CMB, 0005/CMC, 0005/CMD, 0005/CME, 0005/CMG, 0005/CMI, 0005/CMJ, 0005/CMK, 0005/CML, 0005/CMN, 0005/CMO, 0005/CMP, 0005/CMQ, 0005/CMR, 0005/CMS, 0005/CMU, 0005/CMV, 0005/CMW, 0005/CMX, 0005/CRO |
| Herstellungsdatum 1: | Jahr 2025/2026 |
| Herstellungsdatum 2: | Jahr 2025/2026 |
| Herstellungsdatum 3: | Jahr 2025/2026 |
| Herstellungsdatum 4: | Jahr 2025/2026 |
| Lochkreis: | 5x112 |
| Profil 1: | Volles Profil |
| Profil 2: | Volles Profil |
| Profil 3: | Volles Profil |
| Profil 4: | Volles Profil |
| RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
| Reifenbreite hinten: | 225 |
| Reifenbreite vorne: | 225 |
| Reifenhersteller: | Hankook |
| Reifenmodell: | iON evo R |
| Reifenquerschnitt hinten: | 40 |
| Reifenquerschnitt vorne: | 40 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
| Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
| Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
| Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
| Runflat: | Nein |
| Sternmarkierung: | Ja |
| Styling: | 1042 Mastery Spoke black |
| Teilenummer hinten: | 5B3EFD5 |
| Teilenummer vorne: | 5B3EFD5 |
| Tragfähigkeitsindex hinten: | 92 |
| Tragfähigkeitsindex vorne: | 92 |
| Zoll hinten: | 18 |
| Zoll vorne: | 18 |
| Zustand: | Neu |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.