MINI Winterkompletträder F56 F55 F57 17 Zoll Styling Electric Power Spoke 737
Produktnummer:
WR240012789
Produktinformationen
Inklusive abgebildeten Aerodynamik Einleger! Achtung: Dieser Radsatz passt auf alle Cooper S Modelle. Dieser Radsatz ist nicht passend für den JCW mit Brembo Bremsanlage
| Artikeltyp: | Winterkompletträder |
|---|---|
| Baureihe: | F55 5-Türer (ab 09/13), F56 3-Türer (ab 04/13), F56 Electric 3-Türer (ab 02/20), F57 Cabrio (ab 11/14) |
| Einpresstiefe hinten: | 54 mm |
| Einpresstiefe vorne: | 54 mm |
| Farbe: | bicolor (spacegrau / glanzgedreht) |
| Felgenaufbau: | einteilig |
| Felgenbreite hinten: | 7,0J |
| Felgenbreite vorne: | 7,0J |
| Felgengrösse: | 17 Zoll |
| Felgenhersteller: | MINI |
| Felgentyp: | Aluminiumfelge |
| Felgenzustand Hinterachse 1: | Gebraucht, keine Beschädigung |
| Felgenzustand Hinterachse 2: | Gebraucht, keine Beschädigung |
| Felgenzustand Vorderachse 1: | Gebraucht, keine Beschädigung |
| Felgenzustand Vorderachse 2: | Gebraucht, keine Beschädigung |
| Geschwindigkeitsindex: | V - bis 240 km/h |
| HSN/TSN: | 0005/BTN, 0005/BTP, 0005/BTQ, 0005/BTT, 0005/BTU, 0005/BTW, 0005/BXB, 0005/BXC, 0005/BXD, 0005/BXE, 0005/BXF, 0005/BXG, 0005/BXH, 0005/BXK, 0005/BXL, 0005/BXN, 0005/BXO, 0005/CCR, 0005/CFH, 0005/CFI, 0005/CFJ, 0005/CFM, 0005/CFN, 0005/CFO, 0005/CLU, 0005/CLV, 0005/CLW, 0005/CLX, 0005/CLY, 0005/CLZ, 0005/CMA, 0005/CMB, 0005/CMC, 0005/CMD, 0005/CME, 0005/CMG, 0005/CMI, 0005/CMJ, 0005/CMK, 0005/CML, 0005/CMN, 0005/CMO, 0005/CMP, 0005/CMQ, 0005/CMR, 0005/CMS, 0005/CMU, 0005/CMV, 0005/CMW, 0005/CMX, 0005/CRO |
| Herstellungsdatum 1: | Jahr 2022 |
| Herstellungsdatum 2: | Jahr 2022 |
| Herstellungsdatum 3: | Jahr 2022 |
| Herstellungsdatum 4: | Jahr 2022 |
| Lochkreis: | 5x112 |
| Profil 1: | Volles Profil |
| Profil 2: | Volles Profil |
| Profil 3: | Volles Profil |
| Profil 4: | Volles Profil |
| RDKS / RDK / RDC: | inkl. RDC Module! |
| Reifenbreite hinten: | 205 |
| Reifenbreite vorne: | 205 |
| Reifenhersteller: | Dunlop |
| Reifenmodell: | SP Wintersport 4D |
| Reifenquerschnitt hinten: | 45 |
| Reifenquerschnitt vorne: | 45 |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Reifenzustand Hinterachse 1: | Neu |
| Reifenzustand Hinterachse 2: | Neu |
| Reifenzustand Vorderachse 1: | Neu |
| Reifenzustand Vorderachse 2: | Neu |
| Runflat: | Nein |
| Sternmarkierung: | Ja |
| Styling: | Electric Power Spoke 737 |
| Teilenummer hinten: | 5A0DBB3 |
| Teilenummer vorne: | 5A0DBB3 |
| Tragfähigkeitsindex hinten: | 88 |
| Tragfähigkeitsindex vorne: | 88 |
| Zoll hinten: | 17 |
| Zoll vorne: | 17 |
| Zustand: | Neuwertig |
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Vier (4) montagefertige Kompletträder inkl. Reifendrucksensoren (wenn in Tabelle gekennzeichent als RDC) Die Räder sind gereinigt und ausgewuchtet. Die abgebildeten Nabendeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können in unserem Shop in der Kategorie "Zubehör" erworben werden.